De 50 ... geproefd en genoten ... hieronder "de uitslag"
| Turnhoutse Patriot | 8,5 |
| Gulden Draak | 8,5 |
| Viven Porter | 8,5 |
| Gulden Draak 9000 | 8 |
| Edelweiss Hefetrueb | 8 |
| Goliath | 8 |
| Beerze | 8 |
| Barbãr | 8 |
| Chimay Trappist | 7,9 |
| Corsendonck Triple | 7,5 |
| St. Bernardus Triple | 7,5 |
| Malheur 10 | 7,5 |
| Lucifer | 7,5 |
| Moeder Overste Tripel | 7,5 |
| Seef | 7,5 |
| Maneblusser / Mechels Stadsbier | 7,5 |
| Wolf 9 | 7,1 |
| Het Nest / SchuppenAas | 7 |
| St. Bernardus Pater 6 | 7 |
| Carolus Hopsinjoor | 7 |
| De Verboden Vrucht | 7 |
| Delerium Tremens | 7 |
| Corsendonck Dubbel | 7 |
| Carolus Classic | 7 |
| Delerium Nocturnum | 7 |
| Murphy's Irish Red | 7 |
| Het Nest / HertenHeer | 7 |
| Corsendonck | 7 |
| Het Nest / SchuppenBoer | 7 |
| Viven Bruin | 6,9 |
| Carolus Triple | 6,9 |
| La Guillotine | 6,9 |
| St. Bernardus Abt 12 | 6,5 |
| Het Nest / KlevereTien | 6,5 |
| Maredsous | 6,5 |
| Viven Ale | 6,5 |
| Broeder Jacob | 6,5 |
| St. Bernardus Prior 8 | 6,5 |
| Guinness - Special Export | 6,1 |
| Malheur 12 | 6 |
| Witkap-Pater | 6 |
| Chimay Trappist Donker | 6 |
| Cuvee des Trolls | 5 |
| Viven Ipa | 4 |
| Boerken | 4 |
| Viven Blond | 4 |
| Punk IPA | 4 |
| Val-Dieu | 3 |
| Zuster Agatha | 2 |

No comments:
Post a Comment